
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Pudding Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budini, tutti i sapori tranne il cioccolato, ipocalorico, istantaneo, mix secco | 28 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Budini, tutti i sapori tranne il cioccolato, basso contenuto calorico, normale, miscela secca | 100 grammi | 351 | 86 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Budini, banana, miscela secca, istantanea | 363 | 91.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | |
Budini, banana, mix secco, istantaneo, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 105 | 19.7 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Budini, banana, mix secco, istantaneo, preparato con latte intero | 100 grammi | 115 | 19.6 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |
Budini, banana, miscela secca, istantanea, con olio aggiunto | 382 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Budini, banana, miscela secca, normale | 331 | 81.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Budini, banana, miscela secca, regolare, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 101 | 18.4 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Budini, banana, miscela secca, regolare, preparato con latte intero | 100 grammi | 111 | 18.3 | 2.9 | 3 | 1.8 |
Budini, banana, miscela secca, normale, con olio aggiunto | 341 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Budini, banana, pronti da mangiare | 36 | 6 | 0.7 | 1 | 0.2 | |
Budini, aroma di cioccolato, basso contenuto calorico, istantaneo, miscela secca | 35 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
Budini, aroma di cioccolato, basso contenuto calorico, normale, miscela secca | 36 | 7.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | |
Budini, cioccolato, mix secco, istantaneo | 373 | 86.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | |
Budini, cioccolato, mix secco, istantaneo, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 105 | 18.9 | 3.2 | 1.9 | 1.1 |
Budini, cioccolato, mix secco, istantaneo, preparato con latte intero | 163 | 27.6 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | |
Budini, cioccolato, mix secco, normale | 383 | 88.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | |
Budini, cioccolato, mix secco, normale, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 109 | 19.6 | 3.3 | 2 | 1.2 |
Budini, cioccolato, mix secco, normale, preparato con latte intero | 169 | 27.5 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | |
Budini, cioccolato, pronti da mangiare | 39 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
Budini al cioccolato, pronti da mangiare, senza grassi | 100 grammi | 97 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
Budini, crema di cocco, mix secco, istantaneo | 430 | 84.2 | 0.9 | 9.9 | 10 | |
Budini, crema di cocco, mix secco, istantaneo, preparato con latte al 2% | 157 | 28.2 | 4.3 | 3.4 | 2 | |
Budini, crema di cocco, mix secco, istantaneo, preparato con latte intero | 172 | 28.1 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | |
Budini, crema di cocco, mix secco, normale | 382 | 72 | 0.9 | 10 | 10 | |
Budini, crema di cocco, miscela secca, regolare, preparato con latte al 2% | 146 | 24.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
Budini, crema di cocco, mix secco, regolare, preparato con latte intero | 160 | 24.8 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | |
Budini, KRAFT, JELL-O Marca senza grassi Cucinare e servire budino e calorico a ridotto contenuto calorico Cioccolato, normale, in polvere | 1 servizio NLEA | 90 | 22.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Marca senza grassi Cucinare e servire budino a basso contenuto calorico e ripieno di torta alla vaniglia, normale, in polvere | 1 servizio NLEA | 86 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Budini, KRAFT, JELL-O Pudding senza grassi di marca Snack Cioccolato, Pronto da mangiare | 1 servizio NLEA | 102 | 22.7 | 2.8 | 0.5 | 0.3 |
Budini, KRAFT, JELL-O Budino senza grassi di marca Snack alla vaniglia, pronti da mangiare | 1 servizio NLEA | 104 | 23.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
Budini, KRAFT, JELL-O Marca Senza zucchero Senza grassi Riduzione istantanea Calorie Pudding e Ripieno di cioccolato, con aspartame e dolcificante al potassio e acesulfame, polvere | 1 servizio NLEA | 34 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Budini, KRAFT, JELL-O Marca Senza zucchero Senza grassi Riduzione istantanea Calorie Budino e Riempimento di torta alla vaniglia, con aspartame e dolcificante al potassio e acesulfame, polvere | 1 servizio NLEA | 26 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Budini, KRAFT, JELL-O Budino istantaneo e cioccolato ripieno di torta, polvere | 1 servizio NLEA | 99 | 25.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Budini, KRAFT, JELL-O Brand Pudding istantaneo e Pie Filling Vanilla, polvere | 1 servizio NLEA | 94 | 23.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Budini, KRAFT, JELL-O Marchio senza zucchero Cuocere e servire Ridurre il budino e il ripieno di torta al cioccolato, normale, con aspartame e dolcificante al potassio e acesulfame, polvere | 1 servizio NLEA | 31 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Budini, KRAFT, JELL-O Marchio senza zucchero Cuocere e servire Calorie Pudding e ripieno di torta alla vaniglia, regolari, con aspartame e dolcificante al potassio e acesulfame, polvere | 1 servizio NLEA | 21 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 |
Budini, limone, miscela secca, istantaneo | 374 | 94.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | |
Budini, limone, mix secco, istantaneo, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 107 | 20.2 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Budini, limone, mix secco, istantaneo, preparato con latte intero | 169 | 29.5 | 4 | 4.3 | 2.6 | |
Budini, limone, miscela secca, normale | 309 | 78 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
Budini, limone, miscela secca, regolare, preparato con zucchero, tuorlo d'uovo e acqua | 100 grammi | 113 | 24.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
Budini, limone, miscela secca, normale, con aggiunta di olio, potassio, sodio | 311 | 76.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | |
Budini, limone, pronti da mangiare | 35 | 7.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | |
Budini, riso, miscela secca | 399 | 96.7 | 2.9 | 0.1 | 0 | |
Budini, riso, miscela secca, preparati con latte al 2% | 100 grammi | 111 | 20.8 | 3.3 | 1.6 | 1 |
Budini, riso, miscela secca, preparati con latte intero | 100 grammi | 121 | 20.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 |
Budini, riso, pronti da mangiare | 46 | 6.2 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | |
Budini, tapioca, miscela secca | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Budini, tapioca, miscela secca, preparati con latte al 2% | 100 grammi | 105 | 19.6 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Budini, tapioca, miscela secca, preparati con latte intero | 100 grammi | 115 | 19.4 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
Budini, tapioca, miscela secca, senza sale aggiunto | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Budini, tapioca, pronti da mangiare | 34 | 5.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | |
Budini, tapioca, pronti da mangiare, senza grassi | 100 grammi | 89 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0 |
Budini, vaniglia, miscela secca, istantanea | 373 | 92 | 0 | 0.6 | 0.4 | |
Budini, vaniglia, mix secco, istantaneo, preparato con latte intero | 162 | 28 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | |
Budini, vaniglia, miscela secca, normale | 334 | 82.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Budini, vaniglia, miscela secca, regolare, preparato con latte al 2% | 100 grammi | 101 | 18.5 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Budini, vaniglia, mix secco, regolare, preparato con latte intero | 157 | 26.2 | 4 | 4.1 | 2.3 | |
Budini, vaniglia, miscela secca, normale, con olio aggiunto | 325 | 81.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | |
Budini, vaniglia, pronti da mangiare | 37 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | |
Budini, vaniglia, pronti da mangiare, senza grassi | 100 grammi | 93 | 22.7 | 2.2 | 0.1 | 0 |
Questo messaggio, è incontro))), è piacevole per me :)
Great, this is a valuable message
Posso consigliare di andare sul sito, con un'enorme quantità di informazioni sull'argomento che ti interessa.
Torniamo a un argomento
Grande
Ben fatto, l'immaginario))))