
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Pizza Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza, topping al formaggio, crosta regolare, surgelata, cotta | 1947 | 210.8 | 75.3 | 89.2 | 31 | |
Pizza, topping al formaggio, crosta lievitata, congelata, cotta | 2170 | 274.6 | 103.2 | 73.3 | 31.9 | |
Pizza, topping di carne e verdure, crosta regolare, congelata, cotta | 1969 | 179.4 | 80.5 | 103 | 34.2 | |
Pizza, topping di carne e verdure, crosta lievitata, congelata, cotta | 2766 | 293.7 | 128.9 | 119.9 | 43.4 | |
Pizza, salame piccante, crosta regolare, surgelata, cotta | 432 | 41.6 | 16.4 | 22.2 | 7.1 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-
Senkyu, useful info! ;)
Hurray Hurray .... Autore Senks!
È necessario sembrare innamorato !!!
Le tue note mi hanno fatto un'enorme impressione, mi hanno fatto pensare diversamente. Continua la tua ricerca creativa e ti seguirò!
Fare errori. Propongo di discuterne. Scrivimi in PM, ti parla.