
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di ananas e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Confezione di ananas, conserve, sciroppo extra pesante, solidi e liquidi | 1 tazza, schiacciata, affettata o pezzi | 216 | 55.9 | 0.9 | 0.3 | 0 |
Confezione di ananas, conserve, sciroppo pesante, solidi e liquidi | 198 | 51.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
Ananas, in scatola, impacco di succo, drenato | 109 | 28.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Ananas, in scatola, confezione di succo, solidi e liquidi | 149 | 39.1 | 1 | 0.2 | 0 | |
Confezione di ananas, in scatola, sciroppo leggero, solidi e liquidi | 131 | 33.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
Ananas, in scatola, acqua, solidi e liquidi | 79 | 20.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | |
Ananas, congelato, pezzi, zuccherato | 1 tazza, pezzi | 211 | 54.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Ananas, crudo, tutte le varietà | 74 | 19.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Varietà di ananas, crude, molto dolci | 79 | 20.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Ananas, varietà crude e tradizionali | 70 | 18.3 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Sono d'accordo, questo grande pensiero arriverà proprio nel posto giusto.
La tua frase è brillante
Che frase interessante
Hai centrato il punto. C'è qualcosa in questo, ed è una buona idea. Ti supporto.
Sicuramente non ha ragione