
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Peperoni Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peperoni, peperoncino, verde, in scatola | 1 tazza | 29 | 6.4 | 1 | 0.4 | 0 |
Peperoncini, peperoncino, essiccati al sole | 120 | 25.8 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | |
Peperoni, peperoncino, verde, conserve, baccelli, esclusi semi, solidi e liquidi | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
Peperoncini, peperoncino, verde, crudo | 18 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Peperoni, peperoncino, rosso, in scatola, esclusi semi, solidi e liquidi | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
Peperoncini, peperoncino, rosso, crudo | 18 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Peperoncini piccanti, peperoncino, verde acerbo, salsa in scatola, peperoncino | 49 | 12.3 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
Peperoncini piccanti, peperoncino, rosso maturo, in scatola, salsa di peperoncino | 51 | 9.6 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | |
Peperoni, ungheresi, crudi | 1 peperone | 8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Peperoni, jalapeno, conserve, solidi e liquidi | 37 | 6.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | |
Peperoni, jalapeno, crudo | 27 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |
Peperoni, pasilla, essiccati | 1 peperone | 24 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0 |
Peperoni, dolci, verdi, in scatola, solidi e liquidi | 1 tazza | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
Peperoni, dolci, verdi, cotti, bolliti, scolati, con sale | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Peperoni, dolci, verdi, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Peperoni, dolci, verdi, liofilizzati | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Peperoni, dolci, verdi, congelati, tritati, bolliti, scolati, senza sale | 100 grammi | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Peperoni, dolci, verdi, congelati, tritati, cotti, bolliti, scolati, con sale | 100 grammi | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Peperoni, dolci, verdi, congelati, tritati, non preparati | 1 pacchetto | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 |
Peperoni, dolci, verdi, crudi | 30 | 6.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | |
Peperoni, dolci, verdi, saltati | 100 grammi | 127 | 4.2 | 0.8 | 11.9 | 1.6 |
Peperoni, dolci, rossi, in scatola, solidi e liquidi | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |
Peperoni, dolci, rossi, cotti, bolliti, scolati, con sale | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Peperoni, dolci, rossi, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Peperoni, dolci, rossi, liofilizzati | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Peperoni, dolci, rossi, congelati, tritati, cotti, bolliti, scolati, con sale | 100 grammi | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Peperoni, dolci, rossi, congelati, tritati, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 100 grammi | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Peperoni, dolci, rossi, congelati, tritati, non preparati | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | |
Peperoni, dolci, rossi, crudi | 39 | 9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Peperoni, dolci, rossi, saltati | 100 grammi | 145 | 6.6 | 1 | 12.8 | 1.8 |
Peperoni, dolci, gialli, crudi | 50 | 11.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Il sito è semplicemente meraviglioso, lo consiglio a tutti quelli che conosco!
Quale argomento con grazia
Secondo me non hai ragione. sono sicuro. Discutiamone. Scrivimi in PM, comunicheremo.
C'è qualcosa di simile?
Lo accetto con piacere. Secondo me, questo è pertinente, prenderò parte alla discussione. Insieme possiamo arrivare alla risposta giusta. Sono sicuro.