
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di ostriche e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostrica, orientale, in scatola | 112 | 6.3 | 11.4 | 4 | 1 | |
Ostriche, orientali, cotte, impanate e fritte | 167 | 9.9 | 7.5 | 10.7 | 2.7 | |
Ostriche, orientali, coltivate, cotte, calore secco | 67 | 6.2 | 6 | 1.8 | 0.6 | |
Ostrica, orientale, coltivata, cruda | 50 | 4.7 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | |
Ostriche, orientali, selvagge, cotte, calore secco | 61 | 4.1 | 7 | 1.6 | 0.5 | |
Calore di ostriche, orientale, selvaggio, cotto, umido | 116 | 6.6 | 12 | 4.2 | 1.3 | |
Ostrica, orientale, selvaggia, cruda | 169 | 9.7 | 17.5 | 6.1 | 1.9 | |
Ostriche, Pacifico, cotto, caldo umido | 41 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | |
Ostrica, Pacifico, crudo | 41 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 0.3 |
Mi scuso, ma secondo me ammetti l'errore.
Voglio dire, permetti l'errore. Posso dimostrarlo. Scrivimi in PM, parleremo.
Credo che tu abbia torto. Scrivimi in PM, lo gestiremo.
il pensiero splendente
Parliamo.
Che frase... Ottima idea geniale
Proprio sul bersaglio :)