
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Muffin inglesi calorie e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muffin inglesi, cereali misti (include granola) | 67 | 13.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | |
Muffin inglesi, cereali misti, tostati (include granola) | 72 | 14.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
Muffin inglesi, semplici, arricchiti, con puntello ca (include pasta madre) | 64 | 12.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | |
Muffin inglesi, semplici, arricchiti, senza propionato di calcio (include pasta madre) | 67 | 13 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Muffin inglesi, semplici, tostati, arricchiti, con propionato di calcio (include pasta madre) | 77 | 14.9 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | |
Muffin inglesi, semplici, non arricchiti, con propionato di calcio (include pasta madre) | 67 | 13 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Muffin inglesi, semplici, non arricchiti, senza propionato di calcio (include pasta madre) | 67 | 13 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Muffin inglesi, uva passa-cannella (include mela-cannella) | 68 | 13.6 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | |
Muffin inglesi, uva passa-cannella, tostati (include mela-cannella) | 78 | 15.6 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | |
Muffin inglesi, grano | 63 | 12.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Muffin inglesi, grano, tostato | 69 | 13.8 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | |
Muffin inglesi, integrali | 58 | 11.5 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Muffin inglesi, integrali, tostati | 63 | 12.5 | 2.7 | 0.7 | 0.1 |
Capito, grazie mille per le informazioni.
c'era una mancanza
Questo è un divorzio che la velocità è del 200%?
È tempo di erigere un monumento all'autore durante la sua vita. Chi è d'accordo?
subito in buona qualità... Grazie....
la frase molto utile
Giusto! Penso che sia un'ottima idea.