
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Manzo: calorie sul fianco e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzo - fianco, magro e grasso separabile, tagliato a 0 grassi, tutti i gradi, cotto, grigliato | 1 bistecca | 720 | 0 | 105.9 | 31.5 | 13 |
Manzo - fianco, separabile magro e grasso, tagliato a 0 grasso, tutti i gradi, crudo | 100 grammi | 155 | 0 | 21.2 | 7.2 | 3 |
Manzo - fianco, separabile magro e grasso, tagliato a 0 grasso, scelta, cotto, grigliato | 1 bistecca | 781 | 0 | 106.5 | 36 | 14.8 |
Manzo - fianco, magro e grasso separabile, tagliato a 0 grasso, a scelta, crudo | 47 | 0 | 6 | 2.4 | 1 | |
Manzo - fianco, magro e grasso separabile, tagliato a 0 grasso, selezionato, cotto, grigliato | 1 bistecca | 679 | 0 | 105.4 | 27.1 | 11.2 |
Manzo - fianco, magro e grasso separabile, tagliato a 0 grasso, selezionato, crudo | 100 grammi | 145 | 0 | 21.2 | 6.1 | 2.5 |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, tutti i gradi, cotto, grigliato | 1 bistecca | 712 | 0 | 106.8 | 28.3 | 11.8 |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, tutti i gradi, crudo | 1 bistecca | 265 | 0 | 40.5 | 10.3 | 3.9 |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, a scelta, cotto, brasato | 583 | 0 | 68.9 | 32 | 13.6 | |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, a scelta, cotto, grigliato | 1 bistecca | 750 | 0 | 107.6 | 32.2 | 13.3 |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, a scelta, crudo | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grassi, selezionato, cotto, grigliato | 1 bistecca | 675 | 0 | 106.1 | 24.6 | 10.2 |
Manzo - fianco, solo magra separabile, tagliato a 0 grasso, selezionato, crudo | 1 bistecca | 238 | 0 | 37.2 | 8.7 | 3.6 |
Questi sono per! La prima volta che ho sentito!
Qualsiasi cosa.
Parleremo di questo problema.
Quanto curioso .. :)
Domani è un nuovo giorno.
diamo un'occhiata