
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Di per sé il caffè è una bevanda a basso contenuto calorico.
Tuttavia, una volta che inizi ad aggiungere cose come zucchero, latte e aromi, il caffè può essere trasformato da quasi nessuna calorie a molti calorie molto velocemente.
Calorie in vari caffè
Bevanda | Volume (oz) | calorie |
---|---|---|
Caffè istantaneo | 1 cucchiaino arrotondato di polvere secca | 4 |
Caffè istantaneo | 8 | 4 |
Caffè espresso | 1 | 1 |
Caffè preparato | 8 | 2 |
Caffè Decaf preparato | 8 | 0 |
Caffè preparato (w / 2 cucchiai di crema) | 9 | 106 |
Caffè preparato (w / 2 cucchiai di metà metà) | 9 | 42 |
Caffè preparato (w / 2 cucchiai di latte intero) | 9 | 20 |
Caffè preparato (con 2 cucchiai di latte al 2%) | 9 | 17 |
Caffè preparato (w / 2 cucchiai di latte scremato) | 9 | 12 |
Caffè preparato (con 2 cucchiai di panna non casearia in polvere normale) | 9 | 68 |
Caffè preparato (con 2 cucchiai di panna liquida non casearia liquida) | 9 | 42 |
Latte fatto in casa (6 once di latte intero) | 8 | 91 |
(Aggiunta di zucchero sopra) | 1 cucchiaino | aggiungi 16 |
Cappuccino di McDonald | 16 | 130 |
McDonald's Latte | 16 | 180 |
McDonald's Mocha | 16 | 330 |
Caffè preparato McDonald (grande) | 16 | 0 |
McDonald's Iced Coffee (Aromatizzato) | 17 | 270 |
McDonald's Iced Coffee (Regolare) | 17 | 280 |
Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte | 10 | 230 |
Dunkin Donuts ha preparato il caffè | 10 | 15 |
Dunkin Donuts Iced Coffee (senza latte) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta con panna | 16 | 400 |
Dunkin Doughnuts Ghiacciato Moka Latte Lampone | 16 | 230 |
Caffè preparato Starbucks | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (senza frusta) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (frusta) | 16 | 360 |
Starbucks Cappuccino | 16 | 140 |
Starbucks Menta Piperita Cioccolato Bianco (frusta) | 16 | 560 |
Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino Blended Coffee (frusta) | 16 | 430 |
Starbucks Hot Chocolate (senza frusta) | 16 | 330 |
Starbucks Coffee Frappuccino | 16 | 240 |
Starbucks Double Chocolaty Chip Frappuccino | 16 | 500 |
Frappuccino al caramello Starbucks | 16 | 390 |
Baskin Robins Cappuccino Blast | 24 | 480 |
Dairy Queen Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Dairy Queen Caramel MooLatté | 16 | 630 |
Arbys Jamocha Swirl Shake | 16 | 610 |
Burger King Mocha Joe Caffè ghiacciato | 16 | 360 |
Conclusioni
Come mostra la tabella, non appena una persona si allontana dal caffè normale, le quantità di calorie aumentano drasticamente con molti caffè di specialità del ristorante che consumano un pasto di calorie. La chiave sta nell'imparare a bere il caffè il più semplice possibile, il che richiederà un po 'di tempo prima che le papille gustative si adeguino, ma presto ti divertirai anche a bere il caffè in questo modo.
Dovresti mai bere un caffè decadente? Sì, va bene prenderne uno come trattamento una volta ogni tanto, ma bevendoli continuamente potrebbe impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso e salute.
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-