
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di spinaci e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spinaci, in scatola, solidi scolati | 1 tazza | 49 | 7.3 | 6 | 1.1 | 0.2 |
Spinaci, in scatola, senza aggiunta di sale, solidi e liquidi | 1 tazza | 44 | 6.8 | 4.9 | 0.9 | 0.1 |
Spinaci, in scatola, confezione normale, solidi e liquidi | 1 tazza | 44 | 6.8 | 4.9 | 0.9 | 0.1 |
Spinaci, cotti, bolliti, scolati, con sale | 1 tazza | 41 | 6.8 | 5.3 | 0.5 | 0.1 |
Spinaci, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 1 tazza | 41 | 6.8 | 5.3 | 0.5 | 0.1 |
Spinaci, congelati, tritati o foglia, cotti, bolliti, scolati, con sale | 70 | 11.4 | 8.8 | 1.1 | 0.2 | |
Spinaci, congelati, tritati o foglie, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 70 | 11.4 | 8.8 | 1.1 | 0.2 | |
Spinaci, congelati, tritati o foglia, non preparati | 48 | 6.8 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | |
Spinaci Crudi | 7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0 |
In esso qualcosa è. Molte grazie per le informazioni. È molto felice.
E come capire
Mi scuso, ma, secondo me, commetti un errore. Suggerisco di discuterne. Scrivimi in PM, ne parleremo.
Mi dispiace, che ha interferito ... Capisco questa domanda. È possibile discutere.
Mi scuso, ma penso che tu abbia torto. Posso dimostrarlo. Scrivimi in PM, ne parliamo.
Ben fatto ragazzo. Uscito.