
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie e macronutrienti della salsiccia di Francoforte
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wurstel, manzo | 149 | 1.8 | 5.1 | 13.3 | 5.3 | |
Wurstel, manzo e maiale | 1 wurstel | 137 | 0.8 | 5.2 | 12.4 | 4.8 |
Wurstel, manzo e maiale, magro | 233 | 6.6 | 16.6 | 15.1 | 5.6 | |
Frankfurter, manzo, riscaldato | 1 porzione | 170 | 2 | 6 | 15.3 | 5.9 |
Wurstel, manzo, magro | 352 | 2.4 | 18.1 | 29.4 | 12.2 | |
Wurstel, manzo, maiale e tacchino, senza grassi | 1 franco | 62 | 6.4 | 7.1 | 0.9 | 0.3 |
Frankfurter, pollo | 1 wurstel | 116 | 3.1 | 5.8 | 8.8 | 2.5 |
Salsiccia di Francoforte, basso contenuto di sodio | 476 | 2.7 | 18.1 | 43.1 | 18.2 | |
Wurstel, carne | 1 porzione | 151 | 2.2 | 5.3 | 13.4 | 0 |
Wurstel, carne e pollame, a basso contenuto di grassi | 1 tazza, a fette | 182 | 12 | 22.2 | 4 | 1.4 |
Wurstel, carne, riscaldato | 1 porzione | 145 | 2.5 | 5.1 | 12.6 | 0 |
Wurstel, senza carne | 326 | 10.8 | 27.5 | 19.2 | 2.7 | |
Wurstel, maiale | 1 link | 204 | 0.2 | 9.7 | 18 | 6.6 |
Wurstel, tacchino | 1 wurstel | 102 | 0.7 | 6.4 | 8 | 2.7 |
Si Certamente. Sono d'accordo con tutto quanto sopra. Discutiamo questo problema.
Tutto in tempo utile.
I agree, this thought, by the way, falls
Non posso crederti :)
Più facile a dirsi che a farsi.
Sono sicuro che sei sulla strada sbagliata.