
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di asparagi e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asparagi, conserve, solidi vuoti | 46 | 6 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | |
Asparagi, in scatola, senza aggiunta di sale, solidi e liquidi | 18 | 3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asparagi, conserve, confezione normale, solidi e liquidi | 18 | 3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asparagi, cotti, bolliti, scolati | 20 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asparagi, cotti, bolliti, scolati, con sale | 20 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asparagi, congelati, cotti, bolliti, drenati, con sale | 32 | 3.5 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Asparagi, congelati, cotti, bolliti, drenati, senza sale | 32 | 3.5 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Asparagi, congelati, non preparati | 68 | 11.6 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | |
Asparagi, crudi | 27 | 5.2 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
Prima pensavo diversamente, ringrazio per l'aiuto in questa domanda.
Argomento infinito
Ci sono anche altre carenti
Il proprietario ha prodotto quello che poi
È un peccato, che ora non posso esprimere - è costretto a andarmene. Sarò rilasciato - esprimerò necessariamente l'opinione.
Bravo, mi sembra, è la frase eccellente